Содержание
Toyota Alphard – один из японских представителей класса минивэнов, выпускаемых концерном Toyota Motor Corporation с 2002 года. За время выпуска на автомобильном рынке появились три поколения авто. Модель Alphard получила свое название в честь самой яркой звезды в созвездии Гидры.
Кроме обычных минивэнов, производитель представляет на рынке роскошную версию Royal Lounge Alphard. Это автомобиль, относящийся к классу элит, который рассчитана всего на 4 места. Также имеется и спортивная версия Vellfire Alphard.
Автомобили серии Toyota Alphard, пожалуй, одни из немногих, которые могут похвастаться разнообразием устанавливаемых двигателей. Известно, что, чем больше автомобиль, тем мощнее двигатель на него устанавливается и наоборот. Двигатель большого объема нет смысла устанавливать на маленькую модель. Поэтому очень часто производитель ориентируется на стоимость авто. На дорогие модели устанавливаются большие по объему двигатели, делая автомобиле более мощными. Бюджетные варианты очень редко выпускаются с моторами большой кубатуры.
В нашей статье мы подробно разберемся с типами и кодами двигателей, устанавливаемых на автомобили Toyota Alphard во всех трех поколениях.
Двигатели первого поколения модели
Автомобили Toyota Alphard первого поколения выпускались с 2002 по 2005 год. В этот период на минивэны Альфард устанавливались три типа двигателей:
1MZ-FE,
2AZ-FE,
2AZ-FXE.
Сравнительный обзор двигателя 1MZ-FE (3.0л/ 220 л.с.)
Данный тип двигателя представляет собой V-образную силовую установку с шестью цилиндрами. В ГБЦ установлены по 2 стальных распределительных вала.
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2994 |
Заявленная мощность (л.с) | 220 |
Потребляемое топливо | Бензин Premium (АИ-98)
Стандарт АИ-95 Стандарт АИ-92 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 8.2 |
Вид двигателя | V-образный, шестицилиндровый, клапанов-24, DOHC |
Средняя степень сжатия | 9.6 — 10.5 |
Диаметр цилиндра (мм) | 87.5 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 288 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 83 |
Сравнительный обзор двигателя 2AZ-FE (2.4л/ 159 л.с.)
Двигатели 2AZ – среднеобъемный вариант с поперечным расположением и распределенным впрыском. Применяется в исходно-переднеприводных моделях авто, минивэнах и паркетниках.
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2362 |
Заявленная мощность (л.с) | 159 |
Потребляемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Стандарт АИ-95 стандартАИ-92 стандарт АИ-91 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 10.0 |
Вид двигателя | рядный, четырехцилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 9.8 — 10 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88.5 — 89 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 224 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 96 |
Сравнительный обзор двигателя 2AZ-FXE (2.4 л/ 159 л.с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2362 |
Мощность (л.с) | 159 |
Топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
стандарт АИ-95 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 6.3 |
Тип двигателя | рядный,четрырехцилиндровый, DOHC |
Степень сжатия | 12.5 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88.5 |
Выброс СО2 (г/км) | 128 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня (мм) | 96 |
Двигатели второго поколения модели
Во втором поколении Toyota Alphard (2008 – 2012) уже не использовались двигатели 1MZ-FE. В этот период выпуска на автомобили устанавливались 3 типа двигателей:
2AZ-FE,
2GR-FE
2AZ-FXE
Сравнительный обзор двигателя 2AZ-FE(2.4 л/ 170 л.с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2362 |
Заявленная мощность (л.с) | 170 |
Потребляемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Стандарт АИ-95 стандарт АИ-92 стандарт АИ-91 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 9.8 |
Вид двигателя | рядный, четырехцилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 9.8 — 10 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88.5 — 89 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 296 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 96 |
Сравнительный обзор двигателя 2GR-FE (3.5 л/ 280л.с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 3456 |
Заявленная мощность (л.с) | 280 |
Потребляемое топливо | Бензин Premium (АИ-98)
стандарт АИ-95 Стандарт АИ-98 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 12.2 |
Вид двигателя | V-образный, шестицилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 10.8 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 264 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 83 |
Сравнительный обзор двигателя 2AZ-FXE
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2362 |
Заявленная мощность (л.с) | 130 — 150 |
Потребляемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
стандарт АИ-95 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 4.9 — 7.1 |
Вид двигателя | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 12.5 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88.5 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 12.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 96 |
Двигатели третьего поколения модели
Третье поколение Toyota Alphard появилось на автомобильном рынке в 2015 году. Это кардинально обновленные автомобили, как с технической стороны, так и со стороны экстерьера и интерьера. Автомобили Toyota Alphard третьего поколения оснащены четырьмя типами двигателей:
2GR-FE
2AR-FE
2AR-FXE
2GR-FKS
Сравнительный обзор двигателя 2GR-FE (3.5 л/ 280 л.с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 3456 |
Заявленная мощность (л.с) | 280 |
Потребляемое топливо | Бензин Premium (АИ-98)
стандарт АИ-95 Стандарт АИ-98 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 12.8 |
Вид двигателя | V-образный, шестицилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 10,8 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 264 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 83 |
Сравнительный обзор двигателя 2AR-FE (2.5 л / 182 л.с)
Новый тип двигателя 2AR-FE стали устанавливать на Toyota Alphard в 2015 году. Это 2.5 л агрегаты с механизмом газораспределения Dual-VVTi. Двигатель оснащен облегченными поршнями и пальцами. Блок цилиндров изготовлен из алюминия.
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2494 |
Заявленная мощность (л.с) | 182 |
Потребляемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) стандартАИ-95 стандарт АИ-92 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 9.8 |
Вид двигателя | рядный, четырехцилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 10.4 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 219 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 89-98 |
Сравнительный обзор двигателя 2AR-FXE (2.5 л/ 152 л,с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 2493 |
Заявленная мощность (л.с) | 152 |
Потребляемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) стандарт АИ-95 стандарт АИ-92 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 5.9 |
Вид двигателя | рядный, четырехцилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 10.4-12.5 |
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 99 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 98 |
Сравнительный обзор двигателя 2GR-FKS (3.5л/301 л.с.)
Параметры | Показатели |
Объем (см куб) | 3456 |
Заявленная мощность (л.с) | 301 |
Потребляемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) стандарт АИ-95 стандарт АИ-92 |
Средний расход топлива (л на 100 км) | 10.2 |
Вид двигателя | V-образный, шестицилиндровый, DOHC |
Средняя степень сжатия | 11.8 |
Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
Выброс в атмосферу СО2 (г/км) | 230 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Свободный ход поршня (мм) | 83 |